Localização da Israel no Oriente Médio |
Capital | Jerusalém[nota 1]
31°47′N 35°13′E |
Cidade mais populosa | Jerusalém |
Língua oficial | Hebraico (ou hebreu) e árabe |
Governo | República parlamentarista |
- Presidente | Shimon Peres |
- Primeiro-ministro | Benjamin Netanyahu |
- Presidente do Parlamento | Reuven Rivlin |
- Presidente do Supremo Tribunal | Dorit Beinisch |
Independência | |
- Declaração | 14 de maio de 1948
5 iyar 5708 |
Área | |
- Total | 20 770 / 22 072 km²[nota 2] km² (151.º) |
- Água (%) | ~2 |
População | |
- Estimativa de 2009 | 7 401 400[2][nota 3] hab. (96.º) |
- Censo 1995 | 5 548 523 hab. |
- Densidade | 324 hab./km² (34.º) |
PIB (base PPC) | Estimativa de 2011 |
- Total | US$ 235,446 bilhões* USD[3] (50.º) |
- Per capita | US$ 31 004 USD[3] (28.º) |
PIB (nominal) | Estimativa de 2011 |
- Total | US$ 245,266 bilhões* USD[3] (41.º) |
- Per capita | US$ 32 297 USD[3] (27.º) |
Indicadores sociais | |
- Gini (2008) | 39,2[4] |
- IDH (2011) | 0,888 (17.º) – muito elevado[5] |
- Esper. de vida | 80,7 anos (8.º) |
- Mort. infantil | 4,7/mil nasc. (20.º) |
- Alfabetização | 97,1% (56.º) |
Moeda | Novo shekel (NIS ) |
Fuso horário | (UTC+2) |
- Verão (DST) | (UTC+3) |
Cód. Internet | .il |
Cód. telef. | +972 |
Website governamental | http://www.gov.il/ |
Sem comentários:
Enviar um comentário